Lugar de origen: | China |
Nombre de la marca: | MHW CHEM |
Certificación: | ISO, CEP |
Número de modelo: | No se puede utilizar. |
Cantidad de orden mínima: | 100 gramos |
---|---|
Precio: | Negociable |
Detalles de empaquetado: | Embalaje interior: 100 g/bolsa de papel, 500 g/bolsa de papel, 1 kg/bolsa de papel, embalaje exterio |
Tiempo de entrega: | Depende de su cantidad |
Condiciones de pago: | T/T, L/C, Western Union, MoneyGram |
Capacidad de la fuente: | 2 toneladas/año |
Nombre del producto: | Sodio Hyaluronate | Grado: | Grado de la inyección |
---|---|---|---|
No CAS.: | 9067-32-7 | Apariencia: | Polvo blanco |
Origen: | Fermentación microbiana | Encuesta: | ≥95% |
Resaltar: | Hyaluronato de sodio en polvo para inyecciones,Tratamiento ocular Polvo de hialuronato sódico,Hyaluronato de sodio de grado inyectable para tratamiento ocular |
Hyaluronato de sodio para inyección: doble guardián de la belleza y la salud
Hyaluronato de sodio para inyecciónEl hyaluronato de sodio, que cumple con estrictas normas médicas para garantizar que no causará ningún efecto adverso en el cuerpo humano durante la inyección, está especialmente tratado y purificado.Tiene una alta pureza, partículas finas, y cumple plenamente con los requisitos de esterilidad, y puede entrar con seguridad en los tejidos humanos sin desencadenar una respuesta inmune.
Características
Especificaciones
Objetos de ensayo | Especificaciones |
Apariencia | Polvo blanco |
El pH | 6.0 ~ 7.5 |
Encuesta | 950,0% hasta 105,0% |
Ácido glucurónico | 430,0% hasta 51,0% |
Peso molecular | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero6- ¿ Qué? |
Viscosidad intrínseca | ≥ 17,3 dL/g |
El nitrógeno | 30,0 a 4,0% |
Ácidos nucleicos | A. No260 nm≤ 02 |
Apariencia de la solución | A. No600 nm≤ 001 |
Prueba de pureza: | |
- Metales pesados | ≤ 10 ppm |
- El arsénico. | ≤ 2 ppm |
- Cloruros | ≤ 0,5% |
- El hierro | ≤ 80 ppm |
- Proteína | ≤ 0,1% |
Pérdida por secado | ≤ 20,0% |
Residuos de encendido | 150,0 a 20,0% |
Pureza microbiológica: | |
- Número total de bacterias | Se aplican las siguientes medidas: |
- Levaduras y moho | Se aplican las siguientes medidas: |
- Endotoxinas bacterianas | ≤ 0,05 UI/ mg |
Aplicación en oftalmología
Persona de Contacto: Jasmine
Teléfono: +8613627358501