| Place of Origin: | CHINA |
| Nombre de la marca: | MHW CHEM |
| Certificación: | ISO, CEP |
| Model Number: | MHW-HA-I023 |
| Minimum Order Quantity: | 100 Gram |
|---|---|
| Precio: | Negociable |
| Packaging Details: | Inner pack: 100 g/foil bag, 500 g/foil bag, 1 kg/foil bag, outer pack: drum as per customer's requirements. |
| Delivery Time: | Depends on your quantity |
| Payment Terms: | T/T, L/C, Western Union, MoneyGram |
| Supply Ability: | 2 tons/year |
| Apariencia: | Polvo blanco | No hay caso.: | Las demás: |
|---|---|---|---|
| Grado: | Grado de la inyección | Origen: | Fermentación microbiana |
| Endotoxina de las bacterias: | < 0=""> | Función: | Belleza y antienvejecedor |
| Resaltar: | Ácido hialurónico para inyección de alta pureza,Ácido hialurónico antienvejecimiento inyectable,No CAS 9004 61 9 |
||
Ácido hialurónico para inyección:Múltiples beneficios para los tratamientos cosméticos y médicos
Ácido hialurónico para inyecciónA diferencia del ácido hialurónico para el cuidado de la piel ordinario, el ácido hialurónico inyectable tiene una pureza más alta.mejor biocompatibilidad y efecto más duraderoPuede aplicarse directamente a la piel, las articulaciones u otras partes mediante inyección, desempeñando múltiples funciones como la lubricación,reparación y llenado.
Aplicaciónel
Especificaciones
|
Ácido hialurónico (de calidad para inyección) |
|
| Objetos de ensayo | Especificaciones |
| Apariencia | Polvo blanco |
| El pH | 6.0 ~ 7.5 |
| Análisis (en seco) | 950,0% hasta 105,0% |
| Peso molecular | (1.0-3.0) × 106- ¿ Qué? |
| Viscosidad intrínseca | Valor medido |
| El nitrógeno | 30,0 a 4,0% |
| Ácidos nucleicos | A. No260 nm≤ 05 |
| Apariencia de la solución | A. No600 nm≤ 001 |
| Prueba de pureza: | |
| - Cloruro | ≤ 0,5% |
| - Metales pesados | ≤ 20 ppm |
| - El hierro | ≤ 80 ppm |
| - El arsénico. | ≤ 2 ppm |
| - Proteína | ≤ 0,1% |
| - El plomo. | ≤ 3 ppm |
| Pérdida por secado | ≤ 10,0% |
| Residuos de encendido | 150,0 a 20,0% |
| Pureza microbiológica: | |
| - Número total de bacterias | Se aplican las siguientes medidas: |
| - Levaduras y moho | Se aplican las siguientes medidas: |
| - Endotoxinas bacterianas | ≤ 0,05 UI/ mg |
Características
![]()
Persona de Contacto: Jasmine
Teléfono: +8613627358501