| Lugar de origen: | China |
| Nombre de la marca: | MHW |
| Certificación: | ISO, COSMOS&ECOCERT |
| Número de modelo: | MHW-HA-C014 |
| Cantidad de orden mínima: | 1kg |
|---|---|
| Precio: | Negociable |
| Detalles de empaquetado: | 1kg/bag, 5kg/bag, 10kg/bag |
| Tiempo de entrega: | 5-7 días |
| Condiciones de pago: | T/T |
| Capacidad de la fuente: | 2MT/mes |
| Otros nombres: | Sodio Hyaluronate | Pureza: | >el 95% |
|---|---|---|---|
| No CAS.:: | 9004-61-9 | Nº EINECS.: | 232-678-0 |
| Muestra: | Muestra gratis | Apariencia: | polvo blanco |
| Resaltar: | grado del cosmético del polvo del ácido hialurónico,Sodio cosmético Hialuronato del grado |
||
Cuidado de la piel del polvo del ácido hialurónico del fabricante profesional con precio competitivo
Especificaciones del ácido hialurónico de grado cosmético
| Artículo | MW bajo |
MW ordinarios |
Alto MW |
| Descripción | Polvo fino blanco | Polvo fino blanco | Polvo fino blanco |
| pH | 6.0-7.5 | 6.0-7.5 | 6.0-7.5 |
| Transparencia | ≥99,0% | ≥99,0% | ≥99,0% |
| Proteína | ≤0,1% | ≤0,1% | ≤0,1% |
| Metales pesados | ≤20 ppm | ≤20 ppm | ≤20 ppm |
| Arsénico | ≤2 ppm | ≤2 ppm | ≤2 ppm |
| Ensayo de HA | ≥93,0% | ≥93,0% | ≥93,0% |
| Pérdida por secado | ≤10,0% | ≤10,0% | ≤10,0% |
| Ácido glucurónico | ≥45,0% | ≥45,0% | ≥45,0% |
| Peso molecular | 8.000~50.000 | (0.5~1.5)×106 | (1.5~2.0)×106 |
| Recuento de bacterias | <10ufc/g | <10ufc/g | <10ufc/g |
| Moho y Levadura | <10ufc/g | <10ufc/g | <10ufc/g |
| Poderoso calor restante | 15,0%-20,0% | 15,0%-20,0% | 15,0%-20,0% |
| estafilococo aureus | Negativo | Negativo | Negativo |
| Pseudomonas aeruginosa | Negativo | Negativo | Negativo |
| Escherichia coli | Negativo | Negativo | Negativo |
![]()
Persona de Contacto: Jasmine
Teléfono: +8613627358501