| Lugar de origen: | China |
| Nombre de la marca: | MHW |
| Certificación: | ISO, COSMOS&ECOCERT |
| Número de modelo: | MHW-HA-C015 |
| Cantidad de orden mínima: | 1kg |
|---|---|
| Precio: | Negociable |
| Detalles de empaquetado: | 1kg/bag, 5kg/bag, 10kg/bag |
| Tiempo de entrega: | 5-7 días |
| Condiciones de pago: | T/T |
| Capacidad de la fuente: | 2MT/mes |
| N º EINECS: | 232-678-0 | Apariencia: | polvo blanco |
|---|---|---|---|
| CAS N °: | 9004-61-9 | Pureza: | >el 95% |
| Muestra: | Muestra libre | Otros nombres: | Sodio Hyaluronate |
| Resaltar: | grado del cosmético del polvo del ácido hialurónico,Sodio cosmético Hialuronato del grado |
||
Cuidado de piel vendedor caliente del polvo del ácido hialurónico con precio competitivo
Especificaciones del ácido hialurónico del grado cosmético
| Artículo | M.W. bajo. |
M.W. ordinario. |
Alto M.W. |
| Descripción | Polvo blanco, fino | Polvo blanco, fino | Polvo blanco, fino |
| pH | 6.0-7.5 | 6.0-7.5 | 6.0-7.5 |
| Transparencia | ≥99,0% | ≥99,0% | ≥99,0% |
| Proteína | ≤0,1% | ≤0,1% | ≤0,1% |
| Metales pesados | ≤20ppm | ≤20ppm | ≤20ppm |
| Arsénico | ≤2ppm | ≤2ppm | ≤2ppm |
| Análisis de la ha | ≥93,0% | ≥93,0% | ≥93,0% |
| Pérdida en la sequedad | ≤10,0% | ≤10,0% | ≤10,0% |
| Ácido glucurónico | ≥45,0% | ≥45,0% | ≥45,0% |
| Peso molecular | 8,000~50,000 | (0.5~1.5) ×106 | (1.5~2.0) ×106 |
| Cuenta de las bacterias | <>10cfu/g | <>10cfu/g | <>10cfu/g |
| Molde y levadura | <>10cfu/g | <>10cfu/g | <>10cfu/g |
| Sigue habiendo el calor potente | 15.0%-20.0% | 15.0%-20.0% | 15.0%-20.0% |
| Estafilococo áureo | Negativo | Negativo | Negativo |
| Pseudomonas aeruginosa | Negativo | Negativo | Negativo |
| Escherichia Coli | Negativo | Negativo | Negativo |
![]()
Persona de Contacto: Jasmine
Teléfono: +8613627358501