| Lugar de origen: | China |
| Nombre de la marca: | MHW CHEM |
| Certificación: | ISO, CEP |
| Número de modelo: | MHW-SH-E015 |
| Cantidad de orden mínima: | 500gram |
|---|---|
| Precio: | Negociable |
| Detalles de empaquetado: | paquete interno: bolso de 100 g/foil, bolso de 500 g/foil, 1 bolso de kg/foil; paquete externo: tamb |
| Tiempo de entrega: | depende de la cantidad |
| Condiciones de pago: | T/T, L/C, Western Union, MoneyGram |
| Capacidad de la fuente: | 20 toneladas/año |
| Uso: | Descensos de ojo | Pureza: | 95%-105% |
|---|---|---|---|
| Frecuencia intermedia: | (C14H20NO11Na) n | Aspecto: | polvo blanco |
| CAS No.: | No.9067-32-7 | Endotoxina de las bacterias: | < 0=""> |
| EINECS No.: | 232-678-0 | ||
| Resaltar: | ácido hialurónico del grado médico,Sodio Hialuronato del grado médico |
||
La fábrica suministró el polvo de Hyaluronate del sodio para los Ojo-descensos de alta calidad
los Ojo-descensos califican el hyaluronate del sodio se pueden utilizar como un API o excipiente para las drogas y los aparatos médicos en preparaciones oftálmicas, inyecciones en-articulares, preparaciones antiadhesivas, las preparaciones tópicas para la curación herida y el llenador suave del tejido, el etc.
Podemos guaranttee que los productos direactly vienen de fábrica con la mejor calidad y el precio y la muestra se pueden enviar según su más reuqest.
Asegúrese de que el proceso de producción pueda cumplir estándares adecuados de la higiene.
|
Sodio Hyaluronate (los Ojo-descensos califican) |
|
| Artículos de la prueba | Especificaciones |
| Aspecto | Polvo blanco |
| pH | 6.0~7.5 |
| Análisis de la ha (sobre base seca) | 95.0%~105.0% |
| Peso molecular | (0.20~2.0) ×106 |
| Viscosidad intrínseca | Valor medido |
| Nitrógeno | 3.0~4.0% |
| Ácidos nucléicos | Un260nm≤ 0,5 |
| Aspecto de la solución | Un600nm≤ 0,01 |
| Prueba de la pureza: | |
| - Cloruro | ≤ 0,5% |
| - Metales pesados | ≤ 20ppm |
| - Hierro | ≤ 80ppm |
| - Arsénico | ≤ 2ppm |
| - Proteína | ≤ 0,1% |
| - Ventaja | ≤ 3ppm |
| Pérdida en la sequedad | ≤ 10,0% |
| Residuo en la ignición | 15.0~20.0% |
| Pureza microbiológica: | |
| - Cuenta bacteriana total | < 100CFU=""> |
| - Levaduras y molde | < 100CFU=""> |
|
- Endotoxinas bacterianas |
≤ 0.5IU/mg |
Persona de Contacto: Jasmine
Teléfono: +8613627358501